Személyautók maximális megengedett sebesség határai Európa országaiban.
Németországban jelenleg nincs meghatározva a megengedett maximális sebességhatár az autópályán, viszont baleset esetén az ajánlott sebességhatárt túllépett autósoknak nem fizet a biztosító kártérítést.
| Ország | Lakott területen | Országúton | Autóúton | Autópályán |
| Ausztria | 50 | 100 | | 130 |
| Belgium | 50 | 90 | | 120 |
| Bulgária | 50 | 90 | | 120 |
| Csehország | 50 | 90 | | 130 |
| Dánia | 50 | 80 | | 110 |
| Finnország | 50 | 100 | | 120 |
| Franciaország | 50 | 100 | | 120 |
| Görögország | 50 | 100 | 110 | 120 |
| Hollandia | 50 | 80 | | 120 |
| Horvátország | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Írország | 47 | 96 | | 112 |
| Lengyelország | 60 | 90 | | 110 |
| Luxemburg | 60 | 90 | | 120 |
| Magyarország | 50 | 90 | | 130 |
| Macedónia | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Nagy-Britannia | 47 | 96 | | 112 |
| Németország | 50 | 100 | | 130 /ajánlott/ |
| Norvégia | 50 | 80 | | 90 |
| Olaszország | 50 | 90 | | 130 |
| Portugália | 50 | 90 | | 120 |
| Románia | 50 | 100 | | 120 |
| Spanyolország | 50 | 90 | | 120 |
| Svájc | 50 | 80 | | 120 |
| Svédország | 50 | 90 | | 110 |
| Szerbia | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Szlovákia | 50 | 90 | | 130 |
| Szlovénia | 50 | 90 | 100 | 130 |
| Törökország | 50 | 90 | | 130 |
vissza>







